Kaltfräsen werden zum Aufarbeiten von Asphalt- und Betonflächen verwendet, z. B. für Schlaglochreparaturen und Randbearbeitung. Seitlich verstellbar für präzises Fräsen mit Tiefenkontrolle.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | M020612 |
| Size (mm) | 1376*1727*935 |
| Working Width (mm) | 300 |
| Max. Working Depth (mm) | 150 |
| Max. Side Move (mm) | 600 |
| Working Flow (L/min) | 120-140 |
| Max. Working Pressure (Mpa) | 21 |
| Working Voltage (V) | DC12/24 |
| Totally Weight (kg) | 830 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | M020812 |
| Size (mm) | 1450*1750*950 |
| Working Width (mm) | 350 |
| Max. Working Depth (mm) | 200 |
| Max. Side Move (mm) | 650 |
| Working Flow (L/min) | 120-160 |
| Max. Working Pressure (Mpa) | 22 |
| Working Voltage (V) | DC12/24 |
| Totally Weight (kg) | 880 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | M020912 |
| Size (mm) | 1524*1800*970 |
| Working Width (mm) | 400 |
| Max. Working Depth (mm) | 250 |
| Max. Side Move (mm) | 700 |
| Working Flow (L/min) | 120-180 |
| Max. Working Pressure (Mpa) | 23 |
| Working Voltage (V) | DC12/24 |
| Totally Weight (kg) | 930 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | M021012 |
| Size (mm) | 1600*1850*990 |
| Working Width (mm) | 450 |
| Max. Working Depth (mm) | 300 |
| Max. Side Move (mm) | 750 |
| Working Flow (L/min) | 120-200 |
| Max. Working Pressure (Mpa) | 24 |
| Working Voltage (V) | DC12/24 |
| Totally Weight (kg) | 980 |



