Forstmulcher räumen dichtes Gestrüpp und kleine Bäume mit rotierenden Klingen schnell und effizient. Ideal für Gelände- und Waldpflege.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | FM150 |
| Cutting Width (mm) | 1500 |
| Hydraulic Flow (L/min) | 100-120 |
| Rotation Speed (rpm) | 2000 |
| Weight (kg) | 1200 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | FM200 |
| Cutting Width (mm) | 2000 |
| Hydraulic Flow (L/min) | 120-140 |
| Rotation Speed (rpm) | 2200 |
| Weight (kg) | 1400 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | FM250 |
| Cutting Width (mm) | 2500 |
| Hydraulic Flow (L/min) | 140-160 |
| Rotation Speed (rpm) | 2400 |
| Weight (kg) | 1600 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | FM300 |
| Cutting Width (mm) | 3000 |
| Hydraulic Flow (L/min) | 160-180 |
| Rotation Speed (rpm) | 2600 |
| Weight (kg) | 1800 |



