The ripper is designed to dig through tough soil, rock, and frozen ground. It can also remove roots and break cracked rock. Made with reinforced Q460 and NM400 steel for durability.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 3-5 |
| Main Steel Thickness (mm) | 5+5 |
| Reference Weight (kg) | 260 |
| Material | Q460 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 6-10 |
| Main Steel Thickness (mm) | 6+6 |
| Reference Weight (kg) | 380 |
| Material | Q460 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 11-16 |
| Main Steel Thickness (mm) | 5+9 |
| Reference Weight (kg) | 580 |
| Material | Q460 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 17-20 |
| Main Steel Thickness (mm) | 5+9 |
| Reference Weight (kg) | 680 |
| Material | Q460+NM400 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 21-24 |
| Main Steel Thickness (mm) | 5+9 |
| Reference Weight (kg) | 720 |
| Material | Q460+NM400 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 25-30 |
| Main Steel Thickness (mm) | 6+10 |
| Reference Weight (kg) | 780 |
| Material | Q460+NM400 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 31-35 |
| Main Steel Thickness (mm) | 8+8 |
| Reference Weight (kg) | 870 |
| Material | Q460+NM400 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 36-40 |
| Main Steel Thickness (mm) | 9+10 |
| Reference Weight (kg) | 960 |
| Material | Q460+NM400 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 41-45 |
| Main Steel Thickness (mm) | 9+10 |
| Reference Weight (kg) | 1050 |
| Material | Q460+NM400 |

