Ripper rake is ideal for land clearing and forestry. It efficiently removes roots, brush, and stumps while retaining less soil – ideal for road construction, farming, and forest work.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 1.2-2.0 |
| Pin Dia (mm) | 30 |
| Width (mm) | 800 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 2.0-3.5 |
| Pin Dia (mm) | 35 |
| Width (mm) | 980 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 4.0-5.5 |
| Pin Dia (mm) | 45 |
| Width (mm) | 1220 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 7.0-9.0 |
| Pin Dia (mm) | 50 |
| Width (mm) | 1500 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 10-14 |
| Pin Dia (mm) | 65 |
| Width (mm) | 2000 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 18-24 |
| Pin Dia (mm) | 100 |
| Width (mm) | 2100 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Weight (T) | 25-36 |
| Pin Dia (mm) | 120 |
| Width (mm) | 2200 |

