Mobile Vibrationssiebe klassifizieren große Mengen an Schüttgut nach Korngröße. Eingesetzt im Bergbau, Recycling und Hochbau.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | OS150-W |
| Size (mm) | 11800 × 3300 × 3700 |
| Weight (ton) | 24 |
| Processing Power (ton) | 50-150 |
| Discharge Size | Four types |
| Quantity Of Material | 4 |
| Walking Track (mm) | Wheeled |
| Feeding Height (mm) | 3200 |
| Discharge Height (mm) | 2400/1350 |
| Engine (kW) | External |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | OS260-L |
| Size (mm) | 12800 × 3300 × 3800 |
| Weight (ton) | 28 |
| Processing Power (ton) | 60-220 |
| Discharge Size | Three types |
| Quantity Of Material | 3 |
| Walking Track (mm) | 400 × 4380 (Track) |
| Feeding Height (mm) | 3300 |
| Discharge Height (mm) | 2500/1250 |
| Engine (kW) | Cummins |



