Große mobile Brecher für harte Materialien. Bieten hohe Produktivität, Automatisierung und vielseitigen Einsatz auf Baustellen.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | Jaw crusher |
| Model | OP150-EL |
| Size (mm) | 14500 × 3200 × 3900 |
| Weight (kg) | 32000 |
| Efficiency (t) | 60-150 |
| Working (optional) | Electric |
| Walking Power (kW) | 92 |
| Max Feeding Size (mm) | 400 |
| Feeding Height (mm) | 3900 |
| Power (kW) | 180 |
| Primary Screening Size (mm) | 600 |
| Feed Port Size (mm) | 500 × 850 |
| Track Size (mm) | 400 × 4380 |
| Max Gradeability (°) | ≤22 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | Jaw crusher |
| Model | OP260-EL |
| Size (mm) | 14500 × 3300 × 3950 |
| Weight (kg) | 35000 |
| Efficiency (t) | 80-220 |
| Working (optional) | Electric |
| Walking Power (kW) | 109 |
| Max Feeding Size (mm) | 500 |
| Feeding Height (mm) | 3950 |
| Power (kW) | 220 |
| Primary Screening Size (mm) | 900 |
| Feed Port Size (mm) | 600 × 900 |
| Track Size (mm) | 400 × 4380 |
| Max Gradeability (°) | ≤22 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | Impact crusher |
| Model | OP150-FL |
| Size (mm) | 12500 × 4200 × 3900 |
| Weight (kg) | 36000 |
| Efficiency (t) | 100-150 |
| Working (optional) | Electric |
| Walking Power (kW) | 92 |
| Max Feeding Size (mm) | 400 |
| Feeding Height (mm) | 1980 |
| Power (kW) | 30 |
| Primary Screening Size (mm) | 450 |
| Feed Port Size (mm) | 450 × 1100 |
| Track Size (mm) | 400 × 4380 |
| Max Gradeability (°) | ≤22 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | Impact crusher |
| Model | OP260-FL |
| Size (mm) | 17500 × 4200 × 3980 |
| Weight (kg) | 46400 |
| Efficiency (t) | 150-200 |
| Working (optional) | Electric |
| Walking Power (kW) | 109 |
| Max Feeding Size (mm) | 500 |
| Feeding Height (mm) | 2300 |
| Power (kW) | 30 |
| Primary Screening Size (mm) | 1000 |
| Feed Port Size (mm) | 1000 × 1400 |
| Track Size (mm) | 400 × 4380 |
| Max Gradeability (°) | ≤22 |



