Kipplöffel ermöglichen ein präzises Arbeiten bei Planier-, Graben- und Rückfüllarbeiten. Die Neigefunktion sorgt für maximale Flexibilität bei unebenem Gelände.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | TLB50 |
| Pin Diameter (mm) | Φ45 |
| Ears Distance (mm) | 170 |
| Pin to Pin Center (mm) | 245 |
| Dimensions (mm) | 1200*788*916 |
| Apply To (Ton) | 5-6 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | TLB80 |
| Pin Diameter (mm) | Φ50 |
| Ears Distance (mm) | 220 |
| Pin to Pin Center (mm) | 310 |
| Dimensions (mm) | 1400*869*1008 |
| Apply To (Ton) | 6-8 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | TLB120 |
| Pin Diameter (mm) | Φ60/Φ65 |
| Ears Distance (mm) | 260 |
| Pin to Pin Center (mm) | 380 |
| Dimensions (mm) | 1700*1047*1210 |
| Apply To (Ton) | 12-18 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | TLB200 |
| Pin Diameter (mm) | Φ80 |
| Ears Distance (mm) | 340 |
| Pin to Pin Center (mm) | 465 |
| Dimensions (mm) | 1900*1195*1478 |
| Apply To (Ton) | 20-24 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | TLB300 |
| Pin Diameter (mm) | Φ90/Φ100 |
| Ears Distance (mm) | 390 |
| Pin to Pin Center (mm) | 530 |
| Dimensions (mm) | 2030*1362*1729 |
| Apply To (Ton) | 25-36 |


