Diese mechanischen Greifer sind für Recycling- und Abbrucharbeiten anpassbar. Mit präzisen Lagern und Drehpunkten für maximale Festigkeit und Langlebigkeit.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG30 |
| Pin Diameter (mm) | φ40 |
| Ears Distance (mm) | 135 |
| Pin To Pin Center (mm) | 200 |
| Width (mm) | 510 |
| Arm Length (mm) | 1000 |
| Apply To (t) | 3 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG50 |
| Pin Diameter (mm) | φ45 |
| Ears Distance (mm) | 170 |
| Pin To Pin Center (mm) | 245 |
| Width (mm) | 640 |
| Arm Length (mm) | 1000 |
| Apply To (t) | 5 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG80 |
| Pin Diameter (mm) | φ50 |
| Ears Distance (mm) | 220 |
| Pin To Pin Center (mm) | 310 |
| Width (mm) | 690 |
| Arm Length (mm) | 1000 |
| Apply To (t) | 6-8 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG120 |
| Pin Diameter (mm) | φ60/φ65 |
| Ears Distance (mm) | 260 |
| Pin To Pin Center (mm) | 360 |
| Width (mm) | 700 |
| Arm Length (mm) | 1200 |
| Apply To (t) | 12-18 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG200 |
| Pin Diameter (mm) | φ80 |
| Ears Distance (mm) | 340 |
| Pin To Pin Center (mm) | 465 |
| Width (mm) | 950 |
| Arm Length (mm) | 1500 |
| Apply To (t) | 20-24 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG300 |
| Pin Diameter (mm) | φ90/φ100 |
| Ears Distance (mm) | 390 |
| Pin To Pin Center (mm) | 530 |
| Width (mm) | 1050 |
| Arm Length (mm) | 1800 |
| Apply To (t) | 25-36 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MG400 |
| Pin Diameter (mm) | φ110 |
| Ears Distance (mm) | 470 |
| Pin To Pin Center (mm) | 570 |
| Width (mm) | 1400 |
| Arm Length (mm) | 1800 |
| Apply To (t) | 40-50 |



