Flail mower is a mechanical tool for trimming large-scale vegetation. Its blade rotates at high speed, reducing manual weeding time and increasing efficiency.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | GCJ30 |
| Apply To (T) | 2-4 |
| Number Of Blades | 24 |
| Cutting Width (mm) | 631 |
| Cutting Height (mm) | 460 |
| Oil Flow (L/min) | 15-20 |
| Working Pressure (MPa) | 18 |
| Rotating Speed (rpm) | 1500 |
| Size (mm) | 1075*620*631 |
| Weight (kg) | 230 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | GCJ50 |
| Apply To (T) | 5-8 |
| Number Of Blades | 36 |
| Cutting Width (mm) | 930 |
| Cutting Height (mm) | 540 |
| Oil Flow (L/min) | 20-25 |
| Working Pressure (MPa) | 20 |
| Rotating Speed (rpm) | 1600 |
| Size (mm) | 1373*620*630 |
| Weight (kg) | 345 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | GCJ120 |
| Apply To (T) | 10-15 |
| Number Of Blades | 36 |
| Cutting Width (mm) | 930 |
| Cutting Height (mm) | 545 |
| Oil Flow (L/min) | 55-60 |
| Working Pressure (MPa) | 25 |
| Rotating Speed (rpm) | 1800 |
| Size (mm) | 1451*820*676 |
| Weight (kg) | 500 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | GCJ200 |
| Apply To (T) | 18-22 |
| Number Of Blades | 52 |
| Cutting Width (mm) | 1330 |
| Cutting Height (mm) | 545 |
| Oil Flow (L/min) | 50-60 |
| Working Pressure (MPa) | 25 |
| Rotating Speed (rpm) | 1800 |
| Size (mm) | 1951*820*676 |
| Weight (kg) | 595 |



