Telescopic booms provide deep vertical digging capability in compact urban jobsites. Highly suitable for metro, bridge, and deep foundation excavation with extended reach and minimal footprint.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Size (t) | ≥15t |
| A Max. Vertical Digging Depth (mm) | 15200 |
| B Max. Vertical Digging Depth (reach Max Working Radius) (mm) | 4670 |
| C Max. Vertical Digging Radius (mm) | 6430 |
| D Max. Digging Depth (reach Max Radius) (mm) | 11825 |
| E Max. Working Radius (mm) | 7950 |
| F Max. Unloading Soil Height (mm) | 2870 |
| G Min. Turning Radius (mm) | 3945 |
| H Height (Min. Turning Radius) (mm) | 9475 |
| Weight (kg) | 3600 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.3 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Size (t) | ≥23t |
| A Max. Vertical Digging Depth (mm) | 22490 |
| B Max. Vertical Digging Depth (reach Max Working Radius) (mm) | 5845 |
| C Max. Vertical Digging Radius (mm) | 7445 |
| D Max. Digging Depth (reach Max Radius) (mm) | 19920 |
| E Max. Working Radius (mm) | 9835 |
| F Max. Unloading Soil Height (mm) | 4465 |
| G Min. Turning Radius (mm) | 4465 |
| H Height (Min. Turning Radius) (mm) | 13580 |
| Weight (kg) | 4600 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.6 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Size (t) | ≥36t |
| A Max. Vertical Digging Depth (mm) | 27180 |
| B Max. Vertical Digging Depth (reach Max Working Radius) (mm) | 6400 |
| C Max. Vertical Digging Radius (mm) | 8530 |
| D Max. Digging Depth (reach Max Radius) (mm) | 22370 |
| E Max. Working Radius (mm) | 11250 |
| F Max. Unloading Soil Height (mm) | 5770 |
| G Min. Turning Radius (mm) | 5460 |
| H Height (Min. Turning Radius) (mm) | 16675 |
| Weight (kg) | 5600 |
| Bucket Capacity (m³) | 1.2 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Excavator Size (t) | ≥47t |
| A Max. Vertical Digging Depth (mm) | 35000 |
| B Max. Vertical Digging Depth (reach Max Working Radius) (mm) | 6880 |
| C Max. Vertical Digging Radius (mm) | 8820 |
| D Max. Digging Depth (reach Max Radius) (mm) | 27000 |
| E Max. Working Radius (mm) | 12700 |
| F Max. Unloading Soil Height (mm) | 6640 |
| G Min. Turning Radius (mm) | 5740 |
| H Height (Min. Turning Radius) (mm) | 19340 |
| Weight (kg) | 8200 |
| Bucket Capacity (m³) | 1.5 |



