Rotierende Sieblöffel dienen der Sortierung natürlicher Materialien wie Sand, Kies und Erde. Geeignet für Fluss- und Bergsand sowie andere Schüttgüter. Die rotierende Siebtrommel mit langlebigem Gitter sorgt für eine hohe Effizienz und kann individuell angepasst werden.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB01 |
| Machine Class (t) | 1.2-2.5 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 500 |
| Rotating Speed (r/min) | 30-35 |
| Working Pressure (MPa) | 10-12 |
| Oil Flow (L/min) | 18-20 |
| Weight (kg) | 150 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB02 |
| Machine Class (t) | 2.5-5.5 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 592 |
| Rotating Speed (r/min) | 30-35 |
| Working Pressure (MPa) | 10-12 |
| Oil Flow (L/min) | 18-20 |
| Weight (kg) | 260 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB08 |
| Machine Class (t) | 6-8 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 700 |
| Rotating Speed (r/min) | 35-40 |
| Working Pressure (MPa) | 12-15 |
| Oil Flow (L/min) | 40-45 |
| Weight (kg) | 515 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB12 |
| Machine Class (t) | 10-18 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 1005 |
| Rotating Speed (r/min) | 30-35 |
| Working Pressure (MPa) | 18-21 |
| Oil Flow (L/min) | 90-100 |
| Weight (kg) | 965 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB16 |
| Machine Class (t) | 19-28 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 1420 |
| Rotating Speed (r/min) | 30-35 |
| Working Pressure (MPa) | 18-22 |
| Oil Flow (L/min) | 90-100 |
| Weight (kg) | 1700 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB18 |
| Machine Class (t) | 29-38 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 1470 |
| Rotating Speed (r/min) | 35-45 |
| Working Pressure (MPa) | 20-23 |
| Oil Flow (L/min) | 100-120 |
| Weight (kg) | 2800 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | MSB20 |
| Machine Class (t) | 40-50 |
| Rotary Screen Diameter (mm) | 1700 |
| Rotating Speed (r/min) | 35-45 |
| Working Pressure (MPa) | 20-25 |
| Oil Flow (L/min) | 100-150 |
| Weight (kg) | 4000 |


